宗樓建筑有限公司
Zonglou Construction Co., Ltd.
宗樓建筑公司價(jià)格表【2016.2】 | ||||||||||
運距 | ||||||||||
產(chǎn)品 | 產(chǎn)品規格 | 單價(jià)【不含稅】 | 備注 | 千米 | ||||||
簡(jiǎn)易圍墻 | 2.1米圍墻 | 70 | 元/平米 | 沒(méi)有立柱,用板交叉砌筑而成,可拆卸、易回收??沟剐陨圆?,但施工速度快,成本低。 | 10 | |||||
3.1米圍墻 | 70 | 元/平米 | 10 | |||||||
圍墻系列 | 2.1米圍墻 | 75 | 元/平米 |
圍墻按照墻體面積算: 2、總平方數×單價(jià)+其他要求費用=總價(jià)。 |
10 | |||||
3.1米圍墻 | 75 | 元/平米 | 10 | |||||||
4.15米圍墻 | 80 | 元/平米 | 10 | |||||||
5.15米圍墻 | 90 | 元/平米 | 10 | |||||||
6.2米圍墻 | 100 | 元/平米 | 10 | |||||||
廠(chǎng)房系列 | 4米廠(chǎng)房墻 | 100 | 元/平米 |
車(chē)間按照墻體面積計算: 2、車(chē)間山尖空方實(shí)算為:底×高=平方數 3、圈梁每米另加75元。 4、總平方數×單價(jià)+圈梁米數×75=總價(jià)。 |
10 | |||||
5米廠(chǎng)房墻 | 105 | 元/平米 | 10 | |||||||
6米廠(chǎng)房墻 | 110 | 元/平米 | 10 | |||||||
7米廠(chǎng)房墻 | 120 | 元/平米 | 10 | |||||||
8米廠(chǎng)房墻 | 130 | 元/平米 | 10 | |||||||
9米廠(chǎng)房墻 | 145 | 元/平米 | 10 | |||||||
10米廠(chǎng)房墻 | 160 | 元/平米 | 10 | |||||||
11米廠(chǎng)房墻 | 180 | 元/平米 | 10 | |||||||
圈梁 | 75 | 元/米 | 10 | |||||||
住宅主體系列 | 平房主體 | 400 | 元/平米 | 保溫墻體另加40元/平米 |
住宅按照建筑面積計算: 1、長(cháng)×寬+其他面積=總平方數 2、出檐和雨篷面積/2=其他面積。 3、該價(jià)格包括范圍為:基礎開(kāi)挖處理、墊層澆注、上板打立柱、打圈梁上樓板。 4、總平方數×單價(jià)=總價(jià)。 |
10 | ||||
2層主體 | 380 | 元/平米 | 10 | |||||||
3層主體 | 385 | 元/平米 | 10 | |||||||
3米簡(jiǎn)易房間 | 290 | 元/平米 | 不含圈梁 | 10 | ||||||
4米簡(jiǎn)易房間 | 350 | 元/平米 | 10 | |||||||
圈梁 | 75 | 元/米 | ||||||||
圍墻具體做法和標準: | ||||||||||
1 | 基礎墊層尺寸: | 細石混凝土700mm*100mm | 圍墻找面板每平米加10元。 | |||||||
2 | 墻體厚度: | 22mm-23mm | 抹灰刮邊每平米加10元。 | |||||||
3 | 立柱配筋: | 10mm羅紋4根 | 帶帽每米加60元。 | |||||||
4 | 立柱斷面: | 22mm*25mm | 噴涂料每米加40元。 | |||||||
5 | 立柱間距: | 中至中4.75米 |
超出10公里外,加運費和人工補貼。 |